CR7 | CR12 | |||
famaritana | ||||
entana | 7 kg | 12 kg | ||
Sarona miasa | 850mm | 1300mm | ||
lanja maty | Approx.24 kg | Approx.40 kg | ||
Diplaom-pahafahana | 6 rotary tonon-taolana | 6 rotary tonon-taolana | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
Herin'aratra | DC 48V | DC 48V | ||
Fandaharana | Tariho ny fampianarana sy ny interface grafika | Tariho ny fampianarana sy ny interface grafika | ||
Fampisehoana | ||||
FOTOANA HERY
| Average | TAMPON'ISAN'NY
| Average | TAMPON'ISAN'NY
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Fanamarinana fiarovana | >22 Fiarovana azo zahana Manaraka ny "EN ISO 13849-1, Cat.3, PL, Fanamarinana CE EU" Standard | >22 Fiarovana azo zahana Manaraka ny "EN ISO 13849-1, Cat.3, PL, Fanamarinana CE EU" Standard | ||
Force sensing, fitaovana flange | Hery, xyZ | Fotoana mahery, xyz | Hery, xyZ | Fotoana mahery, xyz |
Ny tahan'ny fandrefesana hery | 0.1N | 0 02nm | 0 1N | 0,02Nm |
Fahamarinana ara-dalàna amin'ny fifehezana hery | 0 5N | 0 1nm | 0 5N | 0 1nm |
Adjustable isan-karazany ny Cartesian stiffness | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Saran'ny mari-pana miasa | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | ||
Hamandoana | 20-80% RH (tsy misy condensing) | 20-80% RH (tsy misy condensing) | ||
Motion | ||||
Famerenana | ± 0,02 mm | ± 0.02mm | ||
Fitambaran'ny motera | Sahan'asa | Hafainganam-pandeha ambony indrindra | Sahan'asa | Hafainganam-pandeha ambony indrindra |
Axe 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Axe 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Axe 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Axe 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Axe 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Axe 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Axe 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Haingam-pandeha ambony indrindra amin'ny faran'ny fitaovana | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Toetoetra | ||||
IP fiarovana kilasy | IP67 | IP67 | ||
Kilasy efitra madio ISO | 5 | 5 | ||
feo | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Fametrahana robot | Formal-mounted, inverted-mounted, side-mounted | Formal-mounted, inverted-mounted, side-mounted | ||
Port I/O tanjona ankapobeny | Digital Input | 4 | Digital Input | 4 |
Niomerika Output | 4 | Niomerika Output | 4 | |
Securité I/O Port | Hamehana ivelany | 2 | Fijanonana vonjy maika ivelany | 2 |
Varavarana fiarovana ivelany | 2 | Varavarana fiarovana ivelany | 2 | |
Karazana mpampitohy fitaovana | M8 | M8 | ||
Fitaovana I/O famatsiana herinaratra | 24V/1A | 24V/1A |
Ary ny indostrian'ny kojakoja dia indostria manana haavo automatique avo lenta, saingy mbola misy ny fahafahana mitombo be manerana ny rojo famatsiana.Raha toa ka sarotra ny fizotry ny fivoriambe ankapobeny ary avo lenta ny fizotry ny dingana, ny robot fiaraha-miasa azo antoka sy malefaka kokoa dia afaka miatrika ireo dingana sarotra sy toe-javatra miasa ary manolo tsikelikely ireo robots indostrialy nentim-paharazana, manampy lanja ho an'ny dingana famokarana maro amin'ny famokarana fiara sy fanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana ankapobeny.
Ny indostrian'ny fiara dia manana fenitra hentitra sy rafitra feno, ary ny mpampiasa dia mandinika ny kalitao sy ny tsy fitoviana amin'ny asa miverimberina, noho izany dia ny robot fiaraha-miasa mahomby sy mahomby no safidy tsara indrindra.Ny robots miara-miasa exMate dia mora apetraka sy averina, izay mahafeno ny filan'ny indostrian'ny fiara ho an'ny fanamboarana sy valiny haingana amin'ny fiovan'ny tsena.Ny fiarovana lehibe dia miantoka ny fiarovana ny mpandraharaha ary manatsara ny fahombiazany ary mahatonga ny fiaraha-miasa amin'ny masinina sy ny fiaraha-miasa ho zava-misy.