| CR7 | CR12 | |||
| famaritana | ||||
| entana | 7kg | 12kg | ||
| Savaivony miasa | 850mm | 1300mm | ||
| Lanja maty | Eo amin'ny 24kg eo ho eo | Eo amin'ny 40kg eo ho eo | ||
| Ambaratonga Fahalalahana | 6 tonon-taolana mihodina | 6 tonon-taolana mihodina | ||
| MTBF | >50000 ora | >50000 ora | ||
| Herin'aratra | DC 48V | DC 48V | ||
| Fandaharana | Fampianarana tarihina sy interface grafika | Fampianarana tarihina sy interface grafika | ||
| Fahombiazana | ||||
|
FANDRAISANA HERINARATRA
| Average | TAMPON'ISAN'NY
| Average | TAMPON'ISAN'NY
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Fanamarinana fiarovana | >22 Asa fiarovana azo amboarina Araho ny "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Fanamarinana CE EU" Standard | >22 Asa fiarovana azo amboarina Araho ny "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Fanamarinana CE EU" Standard | ||
| Famantarana ny hery, flange fitaovana | Hery, xyZ | Fotoan'ny hery, xyz | Hery, xyZ | Fotoan'ny hery, xyz |
| Tahan'ny famaha ny fandrefesana ny hery | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Fahamarinan'ny fanaraha-maso ny hery | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Azo amboarina ny hamafin'ny Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Faritra mari-pana miasa | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Hamandoana | 20-80% RH (tsy miempo) | 20-80% RH (tsy miempo) | ||
| Fihetsehana | ||||
| Famerenana | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
| Tonon-taolana | Sehatry ny asa | Hafainganam-pandeha ambony indrindra | Sehatry ny asa | Hafainganam-pandeha ambony indrindra |
| Axe 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Axe 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Axe 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Axe 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Axe 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Axe 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Axe 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny faran'ny fitaovana | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Toetoetra | ||||
| Karazana fiarovana IP | IP67 | IP67 | ||
| Kilasy Efitrano Madio ISO | 5 | 5 | ||
| feo | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Fametrahana robot | Miraikitra amin'ny fomba ofisialy, miraikitra mivadika, miraikitra amin'ny ilany | Miraikitra amin'ny fomba ofisialy, miraikitra mivadika, miraikitra amin'ny ilany | ||
| Seranan-tsambo I/O ho an'ny tanjona ankapobeny | Fidirana nomerika | 4 | Fidirana nomerika | 4 |
| Fivoahana nomerika | 4 | Fivoahana nomerika | 4 | |
| Seranana fidirana/fidirana fiarovana | Vonjy taitra ivelany | 2 | Fijanonana vonjy taitra ivelany | 2 |
| Varavarana fiarovana ivelany | 2 | Varavarana fiarovana ivelany | 2 | |
| Karazana mpampitohy fitaovana | M8 | M8 | ||
| Famatsiana herinaratra I/O ho an'ny fitaovana | 24V/1A | 24V/1A | ||
Ary ny indostrian'ny kojakoja dia indostria manana ambaratonga avo lenta amin'ny automation, saingy mbola misy fahafahana mitombo hatrany manerana ny rojo famatsiana. Raha somary sarotra ny fizotran'ny fivoriambe ankapobeny ary avo lenta ny fahafaha-milefitra, ny robot fiaraha-miasa azo antoka sy malefaka kokoa dia afaka miatrika dingana sy fepetra fiasana sarotra isan-karazany ary manolo tsikelikely ireo robot indostrialy nentim-paharazana, manampy tombony ho an'ny dingana famokarana maro amin'ny famokarana fiara ary manatsara ny fahombiazan'ny famokarana amin'ny ankapobeny.
Manana fenitra henjana sy rafitra feno ny indostrian'ny fiara, ary mandinika tsara ny kalitao sy ny tsy fiovaovan'ny asa miverimberina ny mpampiasa, ka ny robot fiaraha-miasa mahomby sy mora vidy no safidy tsara indrindra. Mora apetraka sy averina ampiasaina ny robot fiaraha-miasa exMate, izay mahafeno ny filan'ny indostrian'ny fiara amin'ny fanamboarana manokana sy ny famaliana haingana ny fiovan'ny tsena. Ny fiarovana ambony dia miantoka ny fiarovana ny mpandraharaha sady manatsara ny fahombiazana ary mahatonga ny fiaraha-miasa eo amin'ny olombelona sy ny milina ho zava-misy.